Candidato a sindaco Valerio Donato
SEZIONE VOTI VOTI TOTALI NELLA SEZIONE
Sezione 1 | 321 | 661 | |
---|---|---|---|
Sezione 2 | 0 | 647 | |
Sezione 3 | 292 | 564 | |
Sezione 4 | 0 | 552 | |
Sezione 5 | 0 | 483 | |
Sezione 6 | 0 | 789 | |
Sezione 7 | 0 | 656 | |
Sezione 8 | 0 | 676 | |
Sezione 9 | 0 | 479 | |
Sezione 10 | 148 | 459 | |
Sezione 11 | 0 | 357 | |
Sezione 12 | 0 | 437 | |
Sezione 13 | 0 | 782 | |
Sezione 14 | 0 | 718 | |
Sezione 15 | 0 | 342 | |
Sezione 16 | 0 | 661 | |
Sezione 17 | 0 | 784 | |
Sezione 18 | 0 | 655 | |
Sezione 19 | 277 | 659 | |
Sezione 20 | 0 | 769 | |
Sezione 21 | 0 | 885 | |
Sezione 22 | 0 | 438 | |
Sezione 23 | 0 | 653 | |
Sezione 24 | 221 | 550 | |
Sezione 25 | 167 | 437 | |
Sezione 26 | 192 | 498 | |
Sezione 27 | 138 | 450 | |
Sezione 28 | 22 | 47 | |
Sezione 29 | 0 | 487 | |
Sezione 30 | 166 | 458 | |
Sezione 31 | 0 | 433 | |
Sezione 32 | 153 | 454 | |
Sezione 33 | 196 | 451 | |
Sezione 34 | 133 | 467 | |
Sezione 35 | 158 | 475 | |
Sezione 36 | 0 | 446 | |
Sezione 37 | 0 | 427 | |
Sezione 38 | 0 | 383 | |
Sezione 39 | 0 | 357 | |
Sezione 40 | 0 | 498 | |
Sezione 41 | 0 | 461 | |
Sezione 42 | 166 | 498 | |
Sezione 43 | 157 | 385 | |
Sezione 44 | 0 | 495 | |
Sezione 45 | 0 | 452 | |
Sezione 46 | 141 | 413 | |
Sezione 47 | 177 | 472 | |
Sezione 48 | 242 | 485 | |
Sezione 49 | 0 | 485 | |
Sezione 50 | 0 | 600 | |
Sezione 51 | 187 | 458 | |
Sezione 52 | 204 | 468 | |
Sezione 53 | 0 | 643 | |
Sezione 54 | 0 | 360 | |
Sezione 55 | 311 | 593 | |
Sezione 56 | 0 | 624 | |
Sezione 57 | 0 | 625 | |
Sezione 58 | 224 | 508 | |
Sezione 59 | 312 | 578 | |
Sezione 60 | 202 | 466 | |
Sezione 61 | 141 | 244 | |
Sezione 62 | 0 | 482 | |
Sezione 63 | 0 | 337 | |
Sezione 64 | 0 | 765 | |
Sezione 65 | 302 | 636 | |
Sezione 66 | 0 | 493 | |
Sezione 67 | 260 | 470 | |
Sezione 68 | 0 | 394 | |
Sezione 69 | 171 | 504 | |
Sezione 70 | 0 | 475 | |
Sezione 71 | 0 | 511 | |
Sezione 72 | 0 | 661 | |
Sezione 73 | 0 | 500 | |
Sezione 74 | 0 | 726 | |
Sezione 75 | 257 | 534 | |
Sezione 76 | 0 | 384 | |
Sezione 77 | 0 | 376 | |
Sezione 78 | 0 | 445 | |
Sezione 79 | 0 | 577 | |
Sezione 80 | 0 | 632 | |
Sezione 81 | 0 | 734 | |
Sezione 82 | 0 | 648 | |
Sezione 83 | 0 | 705 | |
Sezione 84 | 0 | 605 | |
Sezione 85 | 0 | 623 | |
Sezione 86 | 0 | 716 | |
Sezione 87 | 0 | 417 | |
Sezione 88 | 213 | 440 | |
Sezione 89 | 263 | 553 | |
Sezione 90 | 236 | 572 | |
Sezione 91 | 0 | 618 | |
Sezione 92 | 10 | 23 | |
TOTALE | 6760 | 48293 |
Candidato a sindaco Nicola Fiorita
SEZIONE VOTO VOTI TOTALI NELLA SEZIONE
Sezione 1 | 194 | 661 | |
---|---|---|---|
Sezione 2 | 0 | 647 | |
Sezione 3 | 105 | 564 | |
Sezione 4 | 0 | 552 | |
Sezione 5 | 0 | 483 | |
Sezione 6 | 0 | 789 | |
Sezione 7 | 0 | 656 | |
Sezione 8 | 0 | 676 | |
Sezione 9 | 0 | 479 | |
Sezione 10 | 196 | 459 | |
Sezione 11 | 0 | 357 | |
Sezione 12 | 0 | 437 | |
Sezione 13 | 0 | 782 | |
Sezione 14 | 0 | 718 | |
Sezione 15 | 0 | 342 | |
Sezione 16 | 0 | 661 | |
Sezione 17 | 0 | 784 | |
Sezione 18 | 0 | 655 | |
Sezione 19 | 159 | 659 | |
Sezione 20 | 0 | 769 | |
Sezione 21 | 0 | 885 | |
Sezione 22 | 0 | 438 | |
Sezione 23 | 0 | 653 | |
Sezione 24 | 199 | 550 | |
Sezione 25 | 132 | 437 | |
Sezione 26 | 155 | 498 | |
Sezione 27 | 191 | 450 | |
Sezione 28 | 15 | 47 | |
Sezione 29 | 0 | 487 | |
Sezione 30 | 156 | 458 | |
Sezione 31 | 0 | 433 | |
Sezione 32 | 152 | 454 | |
Sezione 33 | 135 | 451 | |
Sezione 34 | 205 | 467 | |
Sezione 35 | 201 | 475 | |
Sezione 36 | 0 | 446 | |
Sezione 37 | 0 | 427 | |
Sezione 38 | 0 | 383 | |
Sezione 39 | 0 | 357 | |
Sezione 40 | 0 | 498 | |
Sezione 41 | 0 | 461 | |
Sezione 42 | 183 | 498 | |
Sezione 43 | 124 | 385 | |
Sezione 44 | 0 | 495 | |
Sezione 45 | 0 | 452 | |
Sezione 46 | 148 | 413 | |
Sezione 47 | 164 | 472 | |
Sezione 48 | 131 | 485 | |
Sezione 49 | 0 | 485 | |
Sezione 50 | 0 | 600 | |
Sezione 51 | 152 | 458 | |
Sezione 52 | 179 | 468 | |
Sezione 53 | 0 | 643 | |
Sezione 54 | 0 | 360 | |
Sezione 55 | 145 | 593 | |
Sezione 56 | 0 | 624 | |
Sezione 57 | 0 | 625 | |
Sezione 58 | 132 | 508 | |
Sezione 59 | 148 | 578 | |
Sezione 60 | 134 | 466 | |
Sezione 61 | 43 | 244 | |
Sezione 62 | 0 | 482 | |
Sezione 63 | 0 | 337 | |
Sezione 64 | 0 | 765 | |
Sezione 65 | 162 | 636 | |
Sezione 66 | 0 | 493 | |
Sezione 67 | 123 | 470 | |
Sezione 68 | 0 | 394 | |
Sezione 69 | 199 | 504 | |
Sezione 70 | 0 | 475 | |
Sezione 71 | 0 | 511 | |
Sezione 72 | 0 | 661 | |
Sezione 73 | 0 | 500 | |
Sezione 74 | 0 | 726 | |
Sezione 75 | 121 | 534 | |
Sezione 76 | 0 | 384 | |
Sezione 77 | 0 | 376 | |
Sezione 78 | 0 | 445 | |
Sezione 79 | 0 | 577 | |
Sezione 80 | 0 | 632 | |
Sezione 81 | 0 | 734 | |
Sezione 82 | 0 | 648 | |
Sezione 83 | 0 | 705 | |
Sezione 84 | 0 | 605 | |
Sezione 85 | 0 | 623 | |
Sezione 86 | 0 | 716 | |
Sezione 87 | 0 | 417 | |
Sezione 88 | 115 | 440 | |
Sezione 89 | 118 | 553 | |
Sezione 90 | 148 | 572 | |
Sezione 91 | 0 | 618 | |
Sezione 92 | 6 | 23 | |
TOTALE | 4870 | 48293 |
Candidato a sindaco Antonello Talerico
LISTA VOTO VOTI TOTALI NELLA SEZIONE
Sezione 1 | 69 | 661 | |
---|---|---|---|
Sezione 2 | 0 | 647 | |
Sezione 3 | 116 | 564 | |
Sezione 4 | 0 | 552 | |
Sezione 5 | 0 | 483 | |
Sezione 6 | 0 | 789 | |
Sezione 7 | 0 | 656 | |
Sezione 8 | 0 | 676 | |
Sezione 9 | 0 | 479 | |
Sezione 10 | 37 | 459 | |
Sezione 11 | 0 | 357 | |
Sezione 12 | 0 | 437 | |
Sezione 13 | 0 | 782 | |
Sezione 14 | 0 | 718 | |
Sezione 15 | 0 | 342 | |
Sezione 16 | 0 | 661 | |
Sezione 17 | 0 | 784 | |
Sezione 18 | 0 | 655 | |
Sezione 19 | 141 | 659 | |
Sezione 20 | 0 | 769 | |
Sezione 21 | 0 | 885 | |
Sezione 22 | 0 | 438 | |
Sezione 23 | 0 | 653 | |
Sezione 24 | 63 | 550 | |
Sezione 25 | 52 | 437 | |
Sezione 26 | 71 | 498 | |
Sezione 27 | 55 | 450 | |
Sezione 28 | 5 | 47 | |
Sezione 29 | 0 | 487 | |
Sezione 30 | 52 | 458 | |
Sezione 31 | 0 | 433 | |
Sezione 32 | 52 | 454 | |
Sezione 33 | 50 | 451 | |
Sezione 34 | 31 | 467 | |
Sezione 35 | 34 | 475 | |
Sezione 36 | 0 | 446 | |
Sezione 37 | 0 | 427 | |
Sezione 38 | 0 | 383 | |
Sezione 39 | 0 | 357 | |
Sezione 40 | 0 | 498 | |
Sezione 41 | 0 | 461 | |
Sezione 42 | 56 | 498 | |
Sezione 43 | 40 | 385 | |
Sezione 44 | 0 | 495 | |
Sezione 45 | 0 | 452 | |
Sezione 46 | 50 | 413 | |
Sezione 47 | 39 | 472 | |
Sezione 48 | 56 | 485 | |
Sezione 49 | 0 | 485 | |
Sezione 50 | 0 | 600 | |
Sezione 51 | 41 | 458 | |
Sezione 52 | 33 | 468 | |
Sezione 53 | 0 | 643 | |
Sezione 54 | 0 | 360 | |
Sezione 55 | 69 | 593 | |
Sezione 56 | 0 | 624 | |
Sezione 57 | 0 | 625 | |
Sezione 58 | 85 | 508 | |
Sezione 59 | 67 | 578 | |
Sezione 60 | 55 | 466 | |
Sezione 61 | 36 | 244 | |
Sezione 62 | 0 | 482 | |
Sezione 63 | 0 | 337 | |
Sezione 64 | 0 | 765 | |
Sezione 65 | 117 | 636 | |
Sezione 66 | 0 | 493 | |
Sezione 67 | 50 | 470 | |
Sezione 68 | 0 | 394 | |
Sezione 69 | 73 | 504 | |
Sezione 70 | 0 | 475 | |
Sezione 71 | 0 | 511 | |
Sezione 72 | 0 | 661 | |
Sezione 73 | 0 | 500 | |
Sezione 74 | 0 | 726 | |
Sezione 75 | 103 | 534 | |
Sezione 76 | 0 | 384 | |
Sezione 77 | 0 | 376 | |
Sezione 78 | 0 | 445 | |
Sezione 79 | 0 | 577 | |
Sezione 80 | 0 | 632 | |
Sezione 81 | 0 | 734 | |
Sezione 82 | 0 | 648 | |
Sezione 83 | 0 | 705 | |
Sezione 84 | 0 | 605 | |
Sezione 85 | 0 | 623 | |
Sezione 86 | 0 | 716 | |
Sezione 87 | 0 | 417 | |
Sezione 88 | 73 | 440 | |
Sezione 89 | 125 | 553 | |
Sezione 90 | 92 | 572 | |
Sezione 91 | 0 | 618 | |
Sezione 92 | 3 | 23 | |
TOTALE | 2091 | 48293 |
Candidata a sindaco Wanda Ferro
LISTA VOTO VOTI TOTALI NELLA SEZIONE
Sezione 1 | 56 | 661 | |
---|---|---|---|
Sezione 2 | 0 | 647 | |
Sezione 3 | 37 | 564 | |
Sezione 4 | 0 | 552 | |
Sezione 5 | 0 | 483 | |
Sezione 6 | 0 | 789 | |
Sezione 7 | 0 | 656 | |
Sezione 8 | 0 | 676 | |
Sezione 9 | 0 | 479 | |
Sezione 10 | 53 | 459 | |
Sezione 11 | 0 | 357 | |
Sezione 12 | 0 | 437 | |
Sezione 13 | 0 | 782 | |
Sezione 14 | 0 | 718 | |
Sezione 15 | 0 | 342 | |
Sezione 16 | 0 | 661 | |
Sezione 17 | 0 | 784 | |
Sezione 18 | 0 | 655 | |
Sezione 19 | 69 | 659 | |
Sezione 20 | 0 | 769 | |
Sezione 21 | 0 | 885 | |
Sezione 22 | 0 | 438 | |
Sezione 23 | 0 | 653 | |
Sezione 24 | 51 | 550 | |
Sezione 25 | 49 | 437 | |
Sezione 26 | 58 | 498 | |
Sezione 27 | 40 | 450 | |
Sezione 28 | 2 | 47 | |
Sezione 29 | 0 | 487 | |
Sezione 30 | 60 | 458 | |
Sezione 31 | 0 | 433 | |
Sezione 32 | 62 | 454 | |
Sezione 33 | 42 | 451 | |
Sezione 34 | 68 | 467 | |
Sezione 35 | 68 | 475 | |
Sezione 36 | 0 | 446 | |
Sezione 37 | 0 | 427 | |
Sezione 38 | 0 | 383 | |
Sezione 39 | 0 | 357 | |
Sezione 40 | 0 | 498 | |
Sezione 41 | 0 | 461 | |
Sezione 42 | 50 | 498 | |
Sezione 43 | 38 | 385 | |
Sezione 44 | 0 | 495 | |
Sezione 45 | 0 | 452 | |
Sezione 46 | 54 | 413 | |
Sezione 47 | 64 | 472 | |
Sezione 48 | 44 | 485 | |
Sezione 49 | 0 | 485 | |
Sezione 50 | 0 | 600 | |
Sezione 51 | 52 | 458 | |
Sezione 52 | 43 | 468 | |
Sezione 53 | 0 | 643 | |
Sezione 54 | 0 | 360 | |
Sezione 55 | 47 | 593 | |
Sezione 56 | 0 | 624 | |
Sezione 57 | 0 | 625 | |
Sezione 58 | 42 | 508 | |
Sezione 59 | 33 | 578 | |
Sezione 60 | 37 | 466 | |
Sezione 61 | 9 | 244 | |
Sezione 62 | 0 | 482 | |
Sezione 63 | 0 | 337 | |
Sezione 64 | 0 | 765 | |
Sezione 65 | 38 | 636 | |
Sezione 66 | 0 | 493 | |
Sezione 67 | 23 | 470 | |
Sezione 68 | 0 | 394 | |
Sezione 69 | 39 | 504 | |
Sezione 70 | 0 | 475 | |
Sezione 71 | 0 | 511 | |
Sezione 72 | 0 | 661 | |
Sezione 73 | 0 | 500 | |
Sezione 74 | 0 | 726 | |
Sezione 75 | 30 | 534 | |
Sezione 76 | 0 | 384 | |
Sezione 77 | 0 | 376 | |
Sezione 78 | 0 | 445 | |
Sezione 79 | 0 | 577 | |
Sezione 80 | 0 | 632 | |
Sezione 81 | 0 | 734 | |
Sezione 82 | 0 | 648 | |
Sezione 83 | 0 | 705 | |
Sezione 84 | 0 | 605 | |
Sezione 85 | 0 | 623 | |
Sezione 86 | 0 | 716 | |
Sezione 87 | 0 | 417 | |
Sezione 88 | 24 | 440 | |
Sezione 89 | 31 | 553 | |
Sezione 90 | 64 | 572 | |
Sezione 91 | 0 | 618 | |
Sezione 92 | 3 | 23 | |
TOTALE | 1480 | 48293 |
Candidato a sindaco Francesco Di Lieto
LISTA VOTO VOTI TOTALI NELLA SEZIONE
Sezione 1 | 11 | 661 | |
---|---|---|---|
Sezione 2 | 0 | 647 | |
Sezione 3 | 2 | 564 | |
Sezione 4 | 0 | 552 | |
Sezione 5 | 0 | 483 | |
Sezione 6 | 0 | 789 | |
Sezione 7 | 0 | 656 | |
Sezione 8 | 0 | 676 | |
Sezione 9 | 0 | 479 | |
Sezione 10 | 17 | 459 | |
Sezione 11 | 0 | 357 | |
Sezione 12 | 0 | 437 | |
Sezione 13 | 0 | 782 | |
Sezione 14 | 0 | 718 | |
Sezione 15 | 0 | 342 | |
Sezione 16 | 0 | 661 | |
Sezione 17 | 0 | 784 | |
Sezione 18 | 0 | 655 | |
Sezione 19 | 5 | 659 | |
Sezione 20 | 0 | 769 | |
Sezione 21 | 0 | 885 | |
Sezione 22 | 0 | 438 | |
Sezione 23 | 0 | 653 | |
Sezione 24 | 3 | 550 | |
Sezione 25 | 7 | 437 | |
Sezione 26 | 9 | 498 | |
Sezione 27 | 17 | 450 | |
Sezione 28 | 0 | 47 | |
Sezione 29 | 0 | 487 | |
Sezione 30 | 13 | 458 | |
Sezione 31 | 0 | 433 | |
Sezione 32 | 11 | 454 | |
Sezione 33 | 13 | 451 | |
Sezione 34 | 12 | 467 | |
Sezione 35 | 8 | 475 | |
Sezione 36 | 0 | 446 | |
Sezione 37 | 0 | 427 | |
Sezione 38 | 0 | 383 | |
Sezione 39 | 0 | 357 | |
Sezione 40 | 0 | 498 | |
Sezione 41 | 0 | 461 | |
Sezione 42 | 18 | 498 | |
Sezione 43 | 8 | 385 | |
Sezione 44 | 0 | 495 | |
Sezione 45 | 0 | 452 | |
Sezione 46 | 11 | 413 | |
Sezione 47 | 14 | 472 | |
Sezione 48 | 2 | 485 | |
Sezione 49 | 0 | 485 | |
Sezione 50 | 0 | 600 | |
Sezione 51 | 19 | 458 | |
Sezione 52 | 3 | 468 | |
Sezione 53 | 0 | 643 | |
Sezione 54 | 0 | 360 | |
Sezione 55 | 13 | 593 | |
Sezione 56 | 0 | 624 | |
Sezione 57 | 0 | 625 | |
Sezione 58 | 6 | 508 | |
Sezione 59 | 2 | 578 | |
Sezione 60 | 26 | 466 | |
Sezione 61 | 2 | 244 | |
Sezione 62 | 0 | 482 | |
Sezione 63 | 0 | 337 | |
Sezione 64 | 0 | 765 | |
Sezione 65 | 5 | 636 | |
Sezione 66 | 0 | 493 | |
Sezione 67 | 7 | 470 | |
Sezione 68 | 0 | 394 | |
Sezione 69 | 9 | 504 | |
Sezione 70 | 0 | 475 | |
Sezione 71 | 0 | 511 | |
Sezione 72 | 0 | 661 | |
Sezione 73 | 0 | 500 | |
Sezione 74 | 0 | 726 | |
Sezione 75 | 4 | 534 | |
Sezione 76 | 0 | 384 | |
Sezione 77 | 0 | 376 | |
Sezione 78 | 0 | 445 | |
Sezione 79 | 0 | 577 | |
Sezione 80 | 0 | 632 | |
Sezione 81 | 0 | 734 | |
Sezione 82 | 0 | 648 | |
Sezione 83 | 0 | 705 | |
Sezione 84 | 0 | 605 | |
Sezione 85 | 0 | 623 | |
Sezione 86 | 0 | 716 | |
Sezione 87 | 0 | 417 | |
Sezione 88 | 7 | 440 | |
Sezione 89 | 11 | 553 | |
Sezione 90 | 9 | 572 | |
Sezione 91 | 0 | 618 | |
Sezione 92 | 1 | 23 | |
TOTALE | 305 | 48293 |
Candidato a sindaco Antonio Campo
LISTA VOTO VOTI TOTALI NELLA SEZIONE
Sezione 1 | 0 | 661 | |
---|---|---|---|
Sezione 2 | 0 | 647 | |
Sezione 3 | 1 | 564 | |
Sezione 4 | 0 | 552 | |
Sezione 5 | 0 | 483 | |
Sezione 6 | 0 | 789 | |
Sezione 7 | 0 | 656 | |
Sezione 8 | 0 | 676 | |
Sezione 9 | 0 | 479 | |
Sezione 10 | 1 | 459 | |
Sezione 11 | 0 | 357 | |
Sezione 12 | 0 | 437 | |
Sezione 13 | 0 | 782 | |
Sezione 14 | 0 | 718 | |
Sezione 15 | 0 | 342 | |
Sezione 16 | 0 | 661 | |
Sezione 17 | 0 | 784 | |
Sezione 18 | 0 | 655 | |
Sezione 19 | 0 | 659 | |
Sezione 20 | 0 | 769 | |
Sezione 21 | 0 | 885 | |
Sezione 22 | 0 | 438 | |
Sezione 23 | 0 | 653 | |
Sezione 24 | 1 | 550 | |
Sezione 25 | 1 | 437 | |
Sezione 26 | 1 | 498 | |
Sezione 27 | 1 | 450 | |
Sezione 28 | 0 | 47 | |
Sezione 29 | 0 | 487 | |
Sezione 30 | 3 | 458 | |
Sezione 31 | 0 | 433 | |
Sezione 32 | 4 | 454 | |
Sezione 33 | 0 | 451 | |
Sezione 34 | 2 | 467 | |
Sezione 35 | 2 | 475 | |
Sezione 36 | 0 | 446 | |
Sezione 37 | 0 | 427 | |
Sezione 38 | 0 | 383 | |
Sezione 39 | 0 | 357 | |
Sezione 40 | 0 | 498 | |
Sezione 41 | 0 | 461 | |
Sezione 42 | 1 | 498 | |
Sezione 43 | 2 | 385 | |
Sezione 44 | 0 | 495 | |
Sezione 45 | 0 | 452 | |
Sezione 46 | 6 | 413 | |
Sezione 47 | 2 | 472 | |
Sezione 48 | 1 | 485 | |
Sezione 49 | 0 | 485 | |
Sezione 50 | 0 | 600 | |
Sezione 51 | 3 | 458 | |
Sezione 52 | 0 | 468 | |
Sezione 53 | 0 | 643 | |
Sezione 54 | 0 | 360 | |
Sezione 55 | 1 | 593 | |
Sezione 56 | 0 | 624 | |
Sezione 57 | 0 | 625 | |
Sezione 58 | 0 | 508 | |
Sezione 59 | 1 | 578 | |
Sezione 60 | 3 | 466 | |
Sezione 61 | 0 | 244 | |
Sezione 62 | 0 | 482 | |
Sezione 63 | 0 | 337 | |
Sezione 64 | 0 | 765 | |
Sezione 65 | 0 | 636 | |
Sezione 66 | 0 | 493 | |
Sezione 67 | 0 | 470 | |
Sezione 68 | 0 | 394 | |
Sezione 69 | 3 | 504 | |
Sezione 70 | 0 | 475 | |
Sezione 71 | 0 | 511 | |
Sezione 72 | 0 | 661 | |
Sezione 73 | 0 | 500 | |
Sezione 74 | 0 | 726 | |
Sezione 75 | 0 | 534 | |
Sezione 76 | 0 | 384 | |
Sezione 77 | 0 | 376 | |
Sezione 78 | 0 | 445 | |
Sezione 79 | 0 | 577 | |
Sezione 80 | 0 | 632 | |
Sezione 81 | 0 | 734 | |
Sezione 82 | 0 | 648 | |
Sezione 83 | 0 | 705 | |
Sezione 84 | 0 | 605 | |
Sezione 85 | 0 | 623 | |
Sezione 86 | 0 | 716 | |
Sezione 87 | 0 | 417 | |
Sezione 88 | 1 | 440 | |
Sezione 89 | 1 | 553 | |
Sezione 90 | 4 | 572 | |
Sezione 91 | 0 | 618 | |
Sezione 92 | 0 | 23 | |
TOTALE | 46 | 48293 |
Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019.
Direttore responsabile: Enzo Cosentino. Direttore editoriale: Stefania Papaleo.
Redazione centrale: Via Cardatori, 9 88100 Catanzaro (CZ).
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Aruba S.p.a.
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 0961 873736