di GABRIELE RUBINO
A quasi 7 anni di distanza, la Regione Calabria si è dotata di una nuova rete ospedaliera. O meglio della sua programmazione. A poche ore dalla conferenza stampa convocata dal presidente della Giunta e commissario alla sanità Roberto Occhiuto è stato formalmente adottato il decreto. Per farla breve, si tratta dell'elenco degli ospedali con i relativi dipartimenti, reparti e posti letto.
Fra gli hub, la più grande novità è rappresentata dall'Aou Dulbecco. E' rispettato il tetto del protocollo d'intesa Regione-Umg di 855 posti letto, meno l'ammontare delle strutture complesse. Se nel decreto ne risultano 81, nelle linee guida per l'atto aziendale ne erano previste 89. Anche nella seguente programmazione si segue la logica della 'fase di prima applicazione' con tanto di differenziazione fra Pugliese e Mater Domini. In ogni caso, i posti letto rilevati sono decisamente inferiori in numero rispetto a quelli programmati poiché si fermano a 716. Ne mancano 140. Il nuovo pronto soccorso a Germaneto avrà 10 posti letto ordinari.
Di seguito la tabella con i confronti fra i posti letto (sia ordinari, che in day surgery che in day hospital) attivati raffrontati con quelli programmati
REPARTO | POSTI LETTO ATTIVI (INCLUSI DAY H E DAY S) | POSTI LETTO PROGRAMMATI |
CARDIOCHIRURGIA | 14 | 14 |
CHIRURGIA GENERALE (EX MATER DOMINI) | 16 | 14 |
CHIRURGIA GENERALE (EX PUGLIESE) | 17 | 20 |
CHIRURGIA GENERALE (SENOLOGICA) | 6 | 5 |
CHIRURGIA GENERALE (APP. DIGERENTE) | 8 | 6 |
CHIRURGIA GENERALE (ENDOCRINOLOGIA) | 6 | 4 |
CHIRURGIA PEDIATRICA | 8 | 18 (CON UROLOGIA E ORTOPEDIA PEDIATRICA) |
CHIRURGIA PLASTICA (EX MATER DOMINI) | 6 | 8 |
CHIRURGIA PLASTICA (EX PUGLIESE) | 7 | 10 |
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE | 8 | 8 |
CHIRURGIA TORACICA | 9 | 10 |
CHIRURGIA VASCOLARE (MD) | 6 | 6 |
CHIRURGIA VASCOLARE (pugliese) | 9 | 10 |
NEUROCHIRURGIA (md) | 10 | 10 |
NEUROCHIRURGIA (pugliese) | 20 | 25 |
OCULISTICA (md) | 8 | 8 |
OCULISTICA (pugliese) | 5 | 10 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (md) | 8 | 8 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (pugliese) | 30 | 30 |
OTORINOLARINGOIATRIA (pugliese) | 8 | 10 |
OTORINOLARINGOIATRIA (md) | 5 | 5 |
UROLOGIA (md) | 8 | 8 |
UROLOGIA (pugliese) | 17 | 14 |
Day Surgery (multidisciplinare) | 13 | |
Medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza (pugliese) | 12 | 12 |
Medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza (mater domini) | 10 | |
NIDO | 20 | 20 |
OSTETRICIA E GINECOLOGIA | 42 | 20+20 |
PEDIATRIA (md) | 9 | |
PEDIATRIA (pugliese) | 16 | |
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | 14 | |
NEONATOLOGIA | 6 | 15 |
ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA | 14 | 14 |
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE | 10 | 10 |
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE (TIP) | 5 | |
CARDIOLOGIA (CON EMODINAMICA) MD | 21 | 20 |
CARDIOLOGIA (CON EMODINAMICA) PUGLIESE | 21 | 20 |
CARDIOLOGIA (RIABILITATIVA) | 2 | 2 |
EMATOLOGIA | 20 | 20 |
MALATTIE ENDOCRINE DEL RICAMBIO E DELLA NUTRIZIONE | 8 | 8+2 |
GERIATRIA (MD) | 10 | 14 |
GERIATRIA (PUGLIESE) | 28 | 24 |
MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI (MD) | 32 | 4 |
MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI (PUGLIESE) | 18 | |
MEDICINA GENERALE (MD) | 12 | 12 |
MEDICINA GENERALE (PUGLIESE) | 17 | 26 |
NEFROLOGIA (md) | 8 | 8 |
NEFROLOGIA (pugliese) | 10 | 18 |
NEUROLOGIA (CON STROKE UNIT II livello) | 16 | 20 |
NEUROLOGIA | 16 | 16 |
PSICHIATRIA | 13 | 16 |
DERMATOLOGIA | 2 | 10 |
EMODIALISI | 15 | 15 |
GASTROENTEROLOGIA | 2 | 6 |
EPATOLOGIA | 6 | - |
ENDOSCOPIA | 5 | 8 |
FISIOLOGIA APPARATO DIGERENTE | 6 | 10 |
ONCOLOGIA (MD) | 16 | 16 |
ONCOLOGIA (PUGLIESE) | 24 | 24 (+2 CURE PALLIATIVE) |
PNEUMOLOGIA | 11 | 11 |
REUMATOLOGIA | 10 | |
DETENUTI | 2 | 2 |
UNITA' SPINALE | 10 | |
RECUPERO E RIABILITAZIONE (MD) | 2 | 2 |
TERAPIA INTENSIVA (MD) | 12 | 14 |
TERAPIA INTENSIVA COVID (MD) | 18 | |
TERAPIA INTENSIVA PUGLIESE | 11 | 16 |
TERAPIA INTENSIVA COVID | 16 | 15 |
UNITA` CORONARICA (MD) | 12 | 12 |
UNITA` CORONARICA (PUGLIESE) | 13 | 12 |
TOTALE | 716 | 855 (di cui 22 pl Covid) |
Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019.
Direttore responsabile: Enzo Cosentino. Direttore editoriale: Stefania Papaleo.
Redazione centrale: Via Cardatori, 9 88100 Catanzaro (CZ).
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Aruba S.p.a.
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 0961 873736