Il centrodestra ha "sbancato" nella circoscrizione Sud (Reggio Calabria), staccando di quasi 40 punti percentuali le liste del centrosinistra. Nel centrodestra il primo partito nel Reggino è Fratelli d'Italia che ha superato di poco Forza Italia. La Lega è quarta. nel Pd "mr preferenze" si conferma Nicola Irto. Il presidente del Consiglio regionale uscente ha ottenuto oltre 12.500 voti, che ha doppiato il concorrente interno Battaglia. Fra i Democratici e Progessisti spunta Billari. In Fratelli d'Italia Creazzo e Neri guidano la lista, mentre in Forza Italia ha messo la freccia l'ex Ncd Arruzzolo (consigliere uscente), distanziando Giannetta. Giuseppe Raffa, uno dei due "impresentabili" per la commissione Antimafia, è terzo con 5 mila voti. Più indietro e a rischio esclusione è Giuseppe Pedà. La Lega non ha sfondato come nelle altre circoscrizioni. La prima con poco più di 2200 voti è Clotilde Minasi.
FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI 16%
Creazzo Domenico | 8033 |
Neri Giuseppe | 7378 |
Sainato Raffaele | 3897 |
Fazzolari Orlando | 3321 |
Marino Demetrio | 3054 |
Cascarano Marco | 2405 |
Polimeno Maria Alessandra | 1442 |
FORZA ITALIA BERLUSCONI PER SANTELLI 15,94%
Arruzzolo Giovanni | 8649 |
Giannetta Domenico | 6483 |
Raffa Giuseppe | 5085 |
Pedà Giuseppe | 4826 |
Imbalzano Candeloro | 3133 |
Romeo Giuseppe Francesco | 2475 |
Bellantoni Anna | 57 |
UDC CALABRIA 11,15%
Paris Nicola | 6058 |
Zavettieri Pierpaolo | 5091 |
Gerardi Giuseppe | 4701 |
Vizzari Giuseppe Roberto | 3656 |
Primerano Sebastiano | 1854 |
Occhipinti Riccardo | 1394 |
Pegna Carmen Regina | 52 |
LEGA SALVINI CALABRIA 9,18%
Minasi Clotilde | 2288 |
Biasi Rocco | 2052 |
Pirrotta Giuseppe | 1718 |
Macrì Francesco | 1642 |
Capponi Caterina Maria | 1044 |
Recupero Francesco | 805 |
Coco Antonino | 790 |
JOLE SANTELLI PRESIDENTE 7,96%
Mattiani Giuseppe | 7728 |
Caccamo Lucia | 3678 |
Bagnato Bruno | 2819 |
Fallanca Pietro | 645 |
Pinto Giuseppe | 524 |
Ligato Enrico | 443 |
Macrì Rosario | 47 |
Casa delle Libertà 6,32%
Crinò Giacomo Pietro | 4222 |
Cirillo Salvatore | 3097 |
Prince Stefano | 2004 |
Rispoli Francesco | 1778 |
Parrella Antonino | 891 |
Surace Francesco | 738 |
Digiacco Maria Carmela | 447 |
PD 16,57%
Irto Nicola | 12568 |
Battaglia Domenico Donato | 6244 |
Nucera Giovanni | 4979 |
Pacifici Cosima | 1513 |
Spatari Nancy | 865 |
Tripodi Andrea | 387 |
Barbera Luigi | 37 |
Democratici Progressisti Calabria 4,81%
Billari Antonio Andrea | 6268 |
Galini Michele | 1030 |
Giugno Luigi Vincenzo | 820 |
Crea Antonino | 772 |
Sabatino Salvatore | 666 |
Sculco Flora | 104 |
Labate Teresa | 20 |
Io Resto in Calabria 3,06%
Anastasi Marcello | 1072 |
Carchidi Angelo | 804 |
Albanese Michele | 511 |
Attinà Fortunato | 475 |
Malara Antonio | 409 |
Cozza Mariangela | 288 |
Giurato Maria | 78 |
Movimento Cinque Stelle 4,76%
Scappatura Antonino | 932 |
Quattrone Armando | 899 |
Laface Maria | 766 |
Augliera Domenico | 559 |
Barbucci Riccardo | 280 |
Romeo Cosimo | 251 |
Costantino Natale | 160 |
Calabria civica 0,83%
Barillà Giovanni | 459 |
Italiano Antonella | 291 |
Rizzo Jacopo | 165 |
Mollica Amilcare | 136 |
Caccamo Daniele | 118 |
Bianchi Natale | 33 |
Tesoro Calabria 3,66%
Lacopo Ettore | 1196 |
De Lorenzo Rita Antonia | 786 |
Ruoppolo Antonio | 444 |
Surace Filippo Francesco | 414 |
Scaramuzzino Luigi | 394 |
Gervasi Giuseppe | 368 |
Sergi Pietro | 299 |
Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019.
Direttore responsabile: Enzo Cosentino. Direttore editoriale: Stefania Papaleo.
Redazione centrale: Via Cardatori, 9 88100 Catanzaro (CZ).
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Aruba S.p.a.
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 0961 873736