La coalizione del centrodestra ha vinto nettamente il confronto contro il centrosinistra. Quando mancano una sessantina di sezioni (quelle scrutinate sono 2383 su 2420), il Pd è il primo partito con poco più del 15%. Nel centrodestra, Forza Italia dovrebbe spuntarla di qualche decimale sulla Lega di Matteo Salvini, entrambi sopra il 12%. Vicina all'11% c'è Fratelli d'Italia. Sull'altro fronte Io Resto in Calabria è leggermente avanti a Democratici e Progressisti. Le liste di Tansi ed Aiello invece non parteciperanno alla divisione dei seggi perché al di sotto della soglia di sbarramento dell'8%.
Di seguito i dati ancora parziali
FORZA ITALIA BERLUSCONI PER SANTELLI | 94.827 | 12,44 | ||
LEGA SALVINI CALABRIA | 93.480 | 12,26 | ||
GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA | 82.536 | 10,82 | ||
JOLE SANTELLI PRESIDENTE | 64.886 | 8,51 | ||
CALABRIA LIBERTAS UNIONE DI CENTRO | 51.936 | 6,81 | ||
CASA DELLE LIBERTA' | 49.028 | 6,43 | ||
Totale liste | 436.693 | 57,27 | ||
CALLIPO FILIPPO DETTO PIPPO | 239.568 | 30,09 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 115.649 | 15,17 | ||
IO RESTO IN CALABRIA CON PIPPO CALLIPO PRESIDENTE | 59.778 | 7,84 | ||
DEMOCRATICI PROGRESSISTI CALABRIA | 47.084 | 6,17 | ||
Totale liste | 222.511 | 29,18 | ||
AIELLO FRANCESCO | 58.188 | 7,31 | ||
MOVIMENTO 5 STELLE ILBLOGDELLESTELLE.IT | 47.558 | 6,24 | ||
LIBERI DI CAMBIARE CALABRIA CIVICA AIELLO PRESIDENTE | 8.233 | 1,08 | ||
Totale liste | 55.791 | 7,32 | ||
TANSI CARLO DETTO TANZI | 57.101 | 7,17 | ||
TESORO CALABRIA CARLO TANSI PRESIDENTE | 39.168 | 5,14 | ||
CALABRIA LIBERA CON CARLO TANSI | 5.262 | 0,69 | ||
CALABRIA PULITA CON CARLO TANSI | 3.155 | 0,41 |
Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019.
Direttore responsabile: Enzo Cosentino. Direttore editoriale: Stefania Papaleo.
Redazione centrale: Via Cardatori, 9 88100 Catanzaro (CZ).
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Aruba S.p.a.
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 0961 873736