di GABRIELE RUBINO
C'è chi la chiama 'fuga dei medici' e c'è chi parla di una progressiva riduzione dell'attrattività della professione. Sta di fatto che i numeri del posti assegnati rispetto a quelli disponibili delle scuole di specializzazione sono campanelli d'allarme.
All'UMG di Catanzaro su 330 borse complessive, sia statali che regionali, quella che al momento non hanno trovato alcuni esito sono 122. Se a questo dato sommiamo Patologia clinica e Biochimica clinica (la prima accreditata dell'Unical), che su 6 offerti ne ha 4 vacanti, allora la percentuale calabrese della scoperture nelle scuole di specializzazione è presto fatta: siamo al 37,4%. Dunque, è vero che per quest'anno accademico si è registrato un picco di borse finanziate ma il trend (ed è nazionale) è di un'inesorabile allontanamento dei giovani verso l'ambizione di indossare il camice bianco. Va detto che questi dati elaborati dall'Anaao Assomed giovani, si riferiscono alla 'prima chiamata'. Ciò significa che qualche buco potrà essere coperto più avanti, anche dopo l'inizio della didattica che il MUR ha fissato per il primo novembre. Scendendo nel dettaglio delle scuole dell'UMG, si può notare come le più falcidiate siano Chirurgia generale, Nefrologia, Oncologia medica, Malattie infettive, Ortopedia e traumatologia con pochissimi posti attivati. Di seguito il dettaglio.
Scuola | Posti disponibili | Posti non assegnati |
Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva e del dolore | 2 reg | 2 |
Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva e del dolore | 39 stat | 9 |
Cardiochirurgia | 3 reg | 3 |
Cardiochirurgia | 4 stat | 1 |
Chirurgia Generale | 8 reg | 8 |
Chirurgia Generale | 7 stat | 6 |
Dermatologia e venereologia | 2 regionale | 0 |
Dermatologia e venereologia | 3 stat | 0 |
Endocrinologia e malattie del metabolismo | 2 regionale | 0 |
Endocrinologia e malattie del metabolismo | 3 stat | 0 |
Farmacologia e Tossicologia Clinica | 2 reg | 2 |
Farmacologia e Tossicologia Clinica | 5 stat | 4 |
Genetica medica | 2 reg | 2 |
Geriatria | 4 reg | 4 |
Geriatria | 10 stat | 4 |
Ginecologia ed Ostetricia | 2 reg | 0 |
Ginecologia ed Ostetricia | 12 stat | 0 |
Igiene e medicina preventiva | 16 stat | 8 |
Malattie dell'apparato cardiovascolare | 2 reg | 0 |
Malattie dell'apparato cardiovascolare | 13 stat | 0 |
Malattie dell'apparato digerente | 2 reg | 0 |
Malattie dell'apparato digerente | 6 stat | 0 |
Malattie dell'apparato respiratorio | 2 reg | 0 |
Malattie dell'apparato respiratorio | 4 stat | 0 |
Malattie Infettive e Tropicali | 2 reg | 2 |
Malattie Infettive e Tropicali | 8 stat | 7 |
Medicina e Cure Palliative | 6 stat | 5 |
Medicina fisica e riabilitativa | 3 reg | 1 |
Medicina fisica e riabilitativa | 10 stat | 0 |
Medicina interna | 2 reg | 2 |
Medicina interna | 12 stat | 0 |
Medicina legale | 4 reg | 1 |
Medicina legale | 6 stat | 0 |
Microbiologia e virologia | 3 stat | 3 |
Nefrologia | 4 reg | 4 |
Nefrologia | 10 stat | 9 |
Neurologia | 4 reg | 0 |
Neurologia | 8 stat | 0 |
Oftalmologia | 4 reg | 0 |
Oftalmologia | 4 stat | 0 |
Oncologia medica | 5 reg | 5 |
Oncologia medica | 7 stat | 6 |
Ortopedia e traumatologia | 5 reg | 5 |
Ortopedia e traumatologia | 7 stat | 4 |
Otorinolaringoiatria | 2 reg | 0 |
Otorinolaringoiatria | 3 stat | 0 |
Patologia Clinica e Biochimica Clinica | 2 reg | 2 |
Patologia Clinica e Biochimica Clinica | 4 stat | 2 |
Patologia Clinica e Biochimica Clinica | 7 stat | 6 |
Pediatria | 13 stat | 0 |
Psichiatria | 7 stat | 0 |
Radiodiagnostica | 10 reg | 2 |
Radiodiagnostica | 7 stat | 0 |
Scienza dell'alimentazione | 3 stat | 2 |
Urologia | 4 reg | 4 |
Urologia | 6 stat | 1 |
Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019.
Direttore responsabile: Enzo Cosentino. Direttore editoriale: Stefania Papaleo.
Redazione centrale: Via Cardatori, 9 88100 Catanzaro (CZ).
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Aruba S.p.a.
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 0961 873736