Giancarlo Lamensa parte avanti di circa 7 punti rispetto a Domenico Lo Polito. La fascia tricolore di Castrovillari sarà una partita fra il candidato del centrodestra (quasi il 44%) e il primo cittadino uscente (quasi al 37%). Fuori dai giochi Giuseppe Santagada all'11,4% e il candidato pentastellato Pino Campanella con il 7%.
VOTI PERC.
GIANCARLO LAMENSA 5.509 43,84%
FORZA ITALIA | 1.564 | 12,86 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA-CIVICHE | 1.267 | 10,42 |
FRATELLI D'ITALIA | 1.226 | 10,08 |
FUTURO ADESSO | 719 | 5,91 |
UNIONE DI CENTRO | 714 | 5,87 |
AZIONE CITTADINA | 448 | 3,68 |
Totale liste | 5.938 | 48,83 |
DOMENICO LO POLITO DETTO MIMMO | 4.630 | 36,85 |
PARTITO DEMOCRATICO | 1.563 | 12,85 |
PROGRESSISTI PER CASTROVILLARI | 1.151 | 9,47 |
DEMOCRATICI PER CV | 846 | 6,96 |
RADICI PER IL FUTURO | 569 | 4,68 |
Totale liste | 4.129 | 33,96 |
GIUSEPPE SANTAGADA DETTO PEPPE | 1.428 | 11,36 |
SOLIDARIETÀ E PARTECIPAZIONE | 641 | 5,27 |
ALTERNATIVA PER CASTROVILLARI | 561 | 4,61 |
CV CASTROVILLARI CITTÀ VIVA | 122 | 1,00 |
Totale liste | 1.324 | 10,89 |
GIUSEPPE ANTONIO CAMPANELLA DETTO PINO | 874 | 6,96 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 598 | 4,92 |
SVILUPPO PER CASTROVILLARI ED IL TERRITORIO | 86 | 0,71 |
Totale liste | 684 | 5,63 |
VITTORINA BIANCHI | 125 | 0,99 |
FORZA SUD | 85 | 0,70 |
Candidati Sindaco | 12.566 | 100 |
Liste | 12.160 |
Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019.
Direttore responsabile: Enzo Cosentino. Direttore editoriale: Stefania Papaleo.
Redazione centrale: Via Cardatori, 9 88100 Catanzaro (CZ).
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Aruba S.p.a.
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 0961 873736