La circoscrizione più vasta della Regione, quella Nord (Cosenza), "premia" il coordinatore provinciale di Forza Italia Gianluca Gallo. Per lui oltre 12 mila preferenze. Nella lista di Jole Santelli, è il presidente del Consiglio comunale di Cosenza Pierluigi Caputo a spuntarla su parecchi altri "colleghi" di Palazzo dei Bruzi. A Mauro D'Acri, l'oliveriano passato al fotofinish alla corte della Santelli, non è riuscito il bis con colori diversi.
Luca Morrone avrà uno scranno con Fratelli d'Italia (resta a bocca asciutta l'ex portavoce regionale Ernesto Rapani), così come il leghista Pietro Molinaro proveniente da Coldiretti. La vera sorpresa è che dopo decenni di successi elettorali, Giuseppe Gentile non siederà a Palazzo Campanella. Riesce a tornarci Giuseppe Graziano con l'Udc, dopo il breve passaggio nella scorsa legislatura e la sconfitta contro Stasi al comune di Corigliano-Rossano. Nel centrosinistra, con il Pd si salvano gli uscenti Domenico Bevacqua e Carlo Guccione, pur se quest'ultimo parecchio ridimensionato rispetto a cinque anni fa. Non riesce la riconferma invece a Giuseppe Giudiceandrea.
Jole Santelli Presidente
Lega Salvini Calabria 11,91%
Molinaro Pietro Santo | 5613 |
Novello Luigi | 5001 |
Battaglia Leo | 2681 |
Carelli Mario | 2254 |
Iannotta Gregorio | 1644 |
Bozzo Ida | 1191 |
Piacentini Osvaldo | 1115 |
Perrone Alessandro | 1008 |
Baffa Alfio | 1319 |
Forza Italia Berlusconi Per Santelli 11,67%
Gallo Gianluca | 12053 |
De Caprio Antonio | 3782 |
Salerno Carmelo | 3129 |
Nicolai Maurizio | 3276 |
De Rose Luigi Detto Luigino | 2432 |
Russo Antonio | 2539 |
Spataro Michelangelo | 846 |
Ferrari Basilio | 652 |
Sposato Yole | 390 |
Jole Santelli Presidente 9,85%
Caputo Pierluigi | 5775 |
Succurro Rosaria | 3626 |
D'Acri Mauro | 3298 |
Cesareo Carlo | 3149 |
Pastore Francesca Loredana | 2802 |
Mele Barbara | 2303 |
Sergio Franco | 2367 |
Straface Pasqualina | 3121 |
Caligiuri Maria Jose | 405 |
Giorgia Meloni Fratelli D'Italia 9,57%
Morrone Luca | 8110 |
De Caro Enrico | 7447 |
Madeo Ernesto | 1889 |
Rapani Ernesto | 2733 |
Lorelli Gioacchino | 1314 |
Granata Enrico | 659 |
De Santis Giuditta | 408 |
Guaglianone Pasquale | 352 |
Lopez Antonio | 352 |
Udc Calabria 5,89%
Cerra Rosalbino | 3957 |
Graziano Giuseppe | 4877 |
Arci Antonio Detto Maurizio | 2189 |
Ciodaro Emira | 1649 |
Gerace Antonio | 1202 |
Iacone Ignazio | 1092 |
Salerno Eugenio | 742 |
Ferraro Mario | 522 |
De Luca Antonio | 136 |
Casa Delle Libertà 4,48%
Gentile Giuseppe | 7821 |
Fava Mariolino Nicola | 983 |
Monaco Enrico Francesco | 943 |
Giusta Rocco | 837 |
Senise Roberto | 721 |
D'Angelis Antonietta Giuseppina | 446 |
Brandi Cordasco Salmena Giovanni | 299 |
Salvo Carlo | 372 |
Greco Franco | 113 |
Pippo Callipo
PD 13,47%
Bevacqua Domenico | 7521 |
Guccione Carlo | 6263 |
Giudiceandrea Giuseppe | 4598 |
Lecce Pietro | 2468 |
Nociti Ferdinando | 1919 |
Succurro Gianluca | 1914 |
Saladino Maria | 1572 |
Zagarese Aldo | 3135 |
Di Leone Luciano | 997 |
Io Resto in Calabria 10,23%
Di Natale Graziano | 4752 |
Mundo Francesco | 4606 |
D'Alessandro Felice | 3628 |
Rubino Franco Ernesto | 2859 |
Tamburi Vincenzo | 2022 |
Crispino Arturo | 1685 |
Tarasi Pietro | 1415 |
Scorza Marino | 1396 |
Madeo Francesco | 1471 |
Democratici e Progressisti 6,03%
Aieta Giuseppe | 7454 |
Guglielmelli Luigi | 4147 |
Filippo Sergio | 1296 |
Pappaianni Lucia | 1220 |
Audia Pasquale | 956 |
Civitelli Francesco | 747 |
Raffo Gilberto | 496 |
Stumpo Sergio | 141 |
Brunetti Domenico | 99 |
Tesoro Calabria 6,15%
Tansi Carlo | 6639 |
Pezzi Sandro | 1139 |
Pignataro Peppino | 960 |
Garritano Alessandro | 821 |
Morrone Francesco | 818 |
Martucci Giovanni | 851 |
Principe Rosa | 680 |
Zicarelli Patrizio | 636 |
Colamaria Graziella | 854 |
Calabria libera 1,83%
Rogano Adolfo Antonio | 873 |
Reda Alessandra | 736 |
Emanuele Vittorio | 600 |
Zicarelli Michele | 530 |
Mondelli Nicola | 353 |
Barillaro Loredana | 336 |
Esaltato Domenico | 276 |
Alfano Eugenio | 247 |
D'Acunzo Vincenzo | 28 |
Calabria pulita 1,11%
Baldo Nicola | 395 |
Provenzano Eugenio | 234 |
Nato Giuseppe | 177 |
Daniele Nicola | 176 |
Gencarelli Franco Angelo | 138 |
Turano Giovanni | 52 |
Farina Mario | 20 |
Ferma Rosalina | 9 |
Barone Maria | 7 |
Francesco Aiello
Movimento Cinque Stelle 6,91%
Tavernise Davide | 2241 |
Bruno Vittorio | 1637 |
Caligiuri Manlio | 1300 |
Minervino Guglielmo | 748 |
Gallo Rossella | 657 |
Pastena Valentina | 624 |
Bevilacqua Rosa | 186 |
Paldino Gianluca | 425 |
Cirullo Carmela | 185 |
Calabria civica 0,92%
Aiello Francesco | 930 |
Rizzo Angela | 416 |
Bonacci Giovanni | 138 |
Delle Cave Luca | 131 |
Romano Francesco | 111 |
Tocci Gianfranco | 102 |
Rinaldi Nicholas | 101 |
Lifrieri Francesco Luca | 84 |
Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019.
Direttore responsabile: Enzo Cosentino. Direttore editoriale: Stefania Papaleo.
Redazione centrale: Via Cardatori, 9 88100 Catanzaro (CZ).
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Aruba S.p.a.
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 0961 873736